產品介紹
批發(fā)零售三洋壓縮機,三洋渦旋壓縮機型號:C-SBX180H38C,3P/匹,制冷劑:R22,電源頻率:60Hz,電源電壓:440-460V,制冷量:17800W,提供三洋壓縮機C-SBX180H38C型號、規(guī)格、參數、圖片、價格等數據。
三洋壓縮機以不斷滿足市場需求為指針,不斷開發(fā)新產品以豐富產品系列,三洋渦旋壓縮機應用于空調、熱泵及商用冷凍領域,包括高溫、中溫和低溫各種溫度范圍的產品。
運轉條件 | ||||||||
應用 | 冷凝溫度 | 蒸發(fā)溫度 | 液體溫度 | 吸氣溫度 | ||||
(℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (℃) | (℉) | (℃) | (℉) | |
空調 | 54.4 | 130 | 7.2 | 45 | 46.1 | 115 | 18.3 | 65 |
低溫熱泵 | 50 | 122 | -7 | 19.4 | 48 | 118 | 4.1 | 39 |
冷凍 | 50 | 122 | -15 | 5 | 50 | 122 | 60 | 60 |
三洋壓縮機命名法 Model Nomenclatures
三洋渦旋壓縮機產品系列
渦旋壓縮機規(guī)格表 | ||
型號 | C-SBX180H38C | |
應用 | ||
蒸發(fā)溫度范圍 | (℃) | -15~12 |
制冷劑 | R22 | |
壓縮機冷卻 | Natural Cooling | |
額定性能 | ||
制冷量 | (W) | 17800 |
輸入功率 | (W) | 5400 |
電流 | (A) | 7.9 |
噪音 | (dB(A)) | 65max |
測試條件 | ||
電源 | 3ph,60Hz,440-460V | |
蒸發(fā)溫度 | (℃) | 7.2 |
冷凝溫度 | (℃) | 54.4 |
吸氣溫度 | (℃) | 18.3 |
過冷液體溫度 | (℃) | 46.1 |
環(huán)境溫度 | (℃) | 35 |
壓縮機 | ||
類型 | Hermetic Scroll | |
排氣容積 | (cm3/rev) | 83.7 |
吸氣管尺寸 | (Φmm OD) | 22.23 |
排氣管尺寸 | (Φmm OD) | 12.7 |
冷凍油型號 | L-DRC/B56 | |
注油量 | (ml) | 1700 |
重量(含冷凍油) | (kg) | 38 |
電機 | ||
電機類型 | 3Ph-Induction Motor | |
轉速 | (min-1) | 3500 |
電壓范圍 | (V) | 396~506 |
啟動電容 | MFD/V | n/a |
運轉電容 | MFD/V | n/a |
RLA | (A) | 9.6 |
MCC | (A) | 13.5 |
LRA | (A) | 55 |
*注:規(guī)格如有更改,恕不另行通知。 產品數據更新日期:2011/1/10 |